|
|
| 产品规格参数 |
| 继电器额定参数 | 单位 | GL12SP |
| 触点代号 | | 2C |
| 触点形式 | | DPDT |
| 最大测试电压(漏电流不超15μA,直流或60Hz) | KV Peak | 10 |
| 最大工作电压,触点对基座(漏电流不超过15μA) | | |
| 直流或60Hz | KV Peak | 8 |
| 2.5MHz | Kv Peak | 5 |
| 16MHz | KV Peak | 3 |
| 32MHz | KV Peak | 2 |
|
|
| 最大连续负载电流 | | |
| 直流或60Hz | Amps | 10 |
| 2.5MHz | Kv Peak | 7 |
| 16MHz | KV Peak | 3 |
| 32MHz | KV Peak | 2 |
| 线圈击穿电压(60Hz,交流有效值) | V | 500 |
| 触点电容 | | |
| 开触点间 | pF | 0.8 |
| 触点对地 | pF | 1.5 |
| 最大接触电阻(1A,28Vdc) | ohms | 0.02 |
| 最大工作时间 | ms | 15 |
| 最大释放时间 | ms | 15 |
| 机械寿命 | Cycles | 1百万 |
| 标称重量 | g | 70 |
| 振动频率(正弦,55~500
Hz, 峰值) | G’s | 10 |
| 冲击级别(11ms,半正弦波,峰值) | G’s | 30 |
| 工作环境温度范围 | ºC | -55
~ +125 |
| 最大温度 | ºC | 20 |
| |
|
| 线圈参数 |
| 标称电压Vdc | 12 | 26.5 | 115 |
| 最大吸合电压Vdc | 8 | 16 | 80 |
| 释放电压Vdc | .5-5 | 1-10 | 5-50 |
| 线圈电阻(Ω±10%) | 60 | 250 | 3500 |
|